Mechanical Facilities
Our state-of-the-art mechanical facilities are equipped with advanced machinery to ensure precision and efficiency in every project. Below is a detailed list of our key manufacturing equipment:
Our Advanced Manufacturing Equipment
| No. | Device Name | Brand | Model Specification | Quantity | Processing Stroke | Processing Precision | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC Machining Department | |||||||
| 1 | CNC Machine | DMG Mori Seiki | NV4000-DCG | 1 | X:750 Y:450 Z:400 | 0.003mm | Japan |
| 2 | CNC Machine | Mikron | HEM1000 | 1 | X:1060 Y:660 Z:450 | 0.003mm | Switzerland |
| 3 | CNC Machine | FANUC | MILL-HILL P-100 | 1 | X:1060 Y:660 Z:540 | 0.002mm | Switzerland |
| 4 | CNC Machine | FANUC | 1020AM | 2 | X:1150 Y:660 Z:540 | 0.003mm | Tai Wan (New in 2025-10) |
| 5 | CNC Machine | FANUC | D21M1B | 2 | X:300 Y:400 Z:330 | 0.003mm | Japan |
| EDM Department | |||||||
| 6 | High-speed EDM | Godisher | GH-650 | 2 | X:580 Y:490 Z:320 | 0.01mm | China |
| 7 | High-speed EDM | JDCT | JDCT-400T | 1 | X:400 Y:460 Z:350 | 0.003mm | China |
| 8 | High-speed EDM | Baoma | 660FD | 1 | X:850 Y:600 Z:350 | 0.005mm | Tai Wan |
| 9 | EDM Machine | Makino | MCC3 | 1 | X:400 Y:550 Z:350 | 0.002mm | Japan |
| 10 | EDM Machine | Makino | EDGE3 | 2 | X:500 Y:350 Z:350 | 0.002mm | Japan |
| 11 | EDM Machine | Makino | EDGE651 | 1 | X:800 Y:550 Z:350 | 0.002mm | Japan |
| 12 | EDM Machine | Sodick | AD30LS | 1 | X:300 Y:200 Z:150 | 0.005mm | Japan |
| Grinding & Milling Department | |||||||
| 13 | Grinder Machine | AM | AM-818S | 1 | X:400 Y:200 Z:350 | 0.002mm | Tai Wan |
| 14 | Grinder Machine | AM | AM-825 | 1 | X:500 Y:250 Z:350 | 0.002mm | Tai Wan |
| 15 | Grinder Machine | LEK | LEK818XN | 1 | X:350 Y:150 Z:300 | 0.002mm | Tai Wan |
| 16 | Milling Machine | LACUN | L1 | 1 | - | - | Tai Wan |
| 17 | Milling Machine | LACUN | GIONT-15 | 1 | X:700 Y:350 Z:450 | 0.1mm | Tai Wan |
| 18 | Milling Machine | LACUN | FT-15 | 1 | - | - | Tai Wan |
| Other Equipment | |||||||
| 19 | Lathe Machine | China Machine | C6240 | 2 | L:700 | 0.05mm | China |
| 20 | Lathe Machine | PEELER | SERIES I | 1 | L:300 | 0.05mm | USA |
| 21 | Radial Drilling Machine | Machine | Z3032 X9 | 1 | 800X1000 | 0.2mm | China |
| 22 | Knife Grinder | CHENGING | - | 1 | - | - | China |
| 23 | Knife Grinder | JIN QING | - | 1 | - | - | China |
| 24 | Laser Engraving | CHENGING | - | 1 | - | - | China |
